| First
Presbyterian Church Great Organ |
||
| 16' | Violone | 1-12 Digital |
| 8' | Diapason | 61 Pipes |
| 8' | Violone | 61 Pipes |
| 8' | Harmonic Flute | 61 Pipes |
| 8' | Bourdon | Digital |
| 4' | Octave | 61 Pipes |
| 4' | Violone | 12 Pipes |
| 4' | Spillflute | 61 Pipes |
| 2' | Fifteenth | 61 Pipes |
| IV | Mixture | 244 Pipes |
| 16' | Double Trumpet | 1-12 Digital |
| 8' | Trumpet | 61 Pipes |
| 8' | Trompette-en-chamade | 61 Pipes |
| Tremulant | Pipe/Digital | |
| Chimes | Digital | |
| Zimbelstern | 6 Bells | |
|
Choir Organ |
||
| 16' | Erzahler | Digital |
| 8' | Principal | Digital |
| 8' | Holzgedackt | Digital |
| 8' | Erzahler | Digital |
| 8' | Erzahler Celeste | Digital |
| 4' | Octave | Digital |
| 4' | Koppelflute | Digital |
| 4' | Erzahlers II | Digital |
| 2' | Octave | Digital |
| 1-1/3' | Quintflute | Digital |
| Tremulant | ||
| 16' | Trompette-en-chamade | Great |
| 8' | Trompette-en-chamade | Great |
|
Choir Percussion |
||
| Harpsichord | ||
| Handbells | ||
| Celesta | ||
| Glockenstern | ||
| Swell Organ |
||
| 8' | Geigen Principal | 61 Pipes |
| 8' | Viola | 61 Pipes |
| 8' | Viola Celeste | 49 Pipes |
| 8' | Chimney Flute | 61 Pipes |
| 4' | Geigen Octave | 61 Pipes |
| 4' | Hohlflute | 61 Pipes |
| 2-2/3' | Nasard | Digital |
| 2' | Blockflute | 61 Pipes |
| 1-3/5' | Tierce | Digital |
| IV | Plein Jeu | 244 Pipes |
| 16' | Oboe | 1-12 Digital |
| 8' | Trompette | 61 Pipes |
| 8' | Oboe | 61 Pipes |
| Tremulant | Pipe/Digital | |
| 8' | Trompette-en-chamade | Great |
|
Pedal Organ |
||
| 32' | Violone | Digital |
| 16' | Principal | Digital |
| 16' | Violone | 1-12 Digital |
| 16' | Subbass | Digital |
| 16' | Lieblichgedackt | Digital |
| 8' | Octave | 32 Pipes |
| 8' | Violone | Great |
| 8' | Gedackt | Digital |
| 4' | Octave | 12 Pipes |
| 4' | Flute | Digital |
| IV | Mixture | Digital |
| 32' | Kontra Posaune | Digital |
| 16' | Posaune | Digital |
| 8' | Trumpet | Pipes |
| 4' | Trumpet | Pipes |